
| 2008-2009赛季CBA联赛详细赛程 | ||||||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 11月15日 | 第一轮 | 1 | 东莞~江苏 | 107-101 | 塘厦 | |
| 11月16日(日) | 2 | 浙江~青岛 | 100-92 | 杭州 | ||
| 3 | 辽宁~山西 | 74-94 | 营口 | |||
| 4 | 广东~福建 | 107-92 | 东莞 | |||
| 5 | 广厦~上海 | 113-107 | 杭州 | |||
| 6 | 云南~八一 | 97-118 | 昆明 | |||
| 7 | 山东~天津 | 94-74 | 济南 | |||
| 8 | 陕西~吉林 | 110-87 | 西安 | |||
| 9 | 北京~新疆 | 97-101 | 北京 | |||
| 11月18日(二) | 第二轮 | 10 | 广东~云南 | 123-73 | 东莞 | |
| 11月19日(三) | 11 | 广厦~江苏 | 94-100 | 杭州 | ||
| 12 | 上海~浙江 | 89-112 | 上海 | |||
| 13 | 东莞~福建 | 121-109 | 大朗 | |||
| 14 | 山西~八一 | 110-116 | 太原 | |||
| 15 | 青岛~天津 | 70-95 | 青岛 | |||
| 16 | 陕西~辽宁 | 113-87 | 西安 | |||
| 17 | 山东~北京 | 116-89 | 济南 | |||
| 18 | 新疆~吉林 | 108-103 | 乌鲁木齐 | |||
| 11月21日(五) | 第三轮 | 19 | 广东~八一 | 105-81 | 东莞 | |
| 20 | 江苏~浙江 | 102-91 | 南京 | |||
| 21 | 东莞~云南 | 125-101 | 大朗 | |||
| 22 | 福建~广厦 | 101-87 | 晋江 | |||
| 23 | 上海~天津 | 101-104 | 上海 | |||
| 24 | 山西~陕西 | 111-98 | 太原 | |||
| 25 | 青岛~北京 | 108-100 | 青岛 | |||
| 26 | 新疆~辽宁 | 83-60 | 乌鲁木齐 | |||
| 27 | 吉林~山东 | 87-79 | 长春 | |||
| 11月23日(日) | 第四轮 | 28 | 江苏~上海 | 119-85 | 南京 | |
| 29 | 八一~东莞 | 88-100 | 宁波北仑 | |||
| 30 | 福建~浙江 | 113-104 | 晋江 | |||
| 31 | 云南~广厦 | 87-103 | 昆明 | |||
| 32 | 陕西~广东 | 86-103 | 西安 | |||
| 33 | 北京~天津 | 98-84 | 北京 | |||
| 34 | 山西~新疆 | 79-105 | 太原 | |||
| 35 | 吉林~青岛 | 116-83 | 长春 | |||
| 36 | 辽宁~山东 | 111-99 | 营口 | |||
| 11月26日(三) | 第五轮 | 37 | 广东~东莞 | 102-112 | 东莞 | |
| 38 | 上海~福建 | 101-109 | 上海 | |||
| 39 | 八一~广厦 | 113-88 | 宁波北仑 | |||
| 40 | 云南~浙江 | 79-89 | 昆明 | |||
| 41 | 北京~江苏 | 98-105 | 北京 | |||
| 42 | 陕西~新疆 | 87-75 | 西安 | |||
| 43 | 天津~吉林 | 85-94 | 天津 | |||
| 44 | 山东~山西 | 96-103 | 济南 | |||
| 45 | 辽宁~青岛 | 110-92 | 营口 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 11月28日(五) | 第六轮 | 46 | 福建~江苏 | 101-109 | 晋江 | |
| 47 | 广厦~广东 | 106-120 | 杭州 | |||
| 48 | 云南~上海 | 107-97 | 昆明 | |||
| 49 | 浙江~八一 | 105-102 | 杭州 | |||
| 50 | 新疆~东莞 | 98-92 | 乌鲁木齐 | |||
| 51 | 北京~吉林 | 100-95 | 北京 | |||
| 52 | 山东~陕西 | 109-91 | 济南 | |||
| 53 | 天津~辽宁 | 97-99 | 天津 | |||
| 54 | 青岛~山西 | 80-82 | 青岛 | |||
| 11月30日(日) | 第七轮 | 55 | 东莞~广厦 | 133-102 | 大朗 | |
| 56 | 江苏~云南 | 128-87 | 南京 | |||
| 57 | 浙江~广东 | 96-93 | 杭州 | |||
| 58 | 八一~上海 | 97-88 | 宁波北仑 | |||
| 59 | 吉林~福建 | 97-90 | 长春 | |||
| 60 | 山东~新疆 | 96-106 | 济南 | |||
| 61 | 北京~辽宁 | 80-91 | 北京 | |||
| 62 | 青岛~陕西 | 99-124 | 青岛 | |||
| 63 | 山西~天津 | 115-90 | 太原 | |||
| 12月2日(二) | 第八轮 | 64 | 广东~上海 | 122-110 | 东莞 | |
| 12月3日(三) | 65 | 广厦~山东 | 97-95 | 杭州 | ||
| 66 | 八一~江苏 | 105-103 | 宁波北仑 | |||
| 67 | 云南~福建 | 99-115 | 昆明 | |||
| 68 | 东莞~浙江 | 115-97 | 大朗 | |||
| 69 | 辽宁~吉林 | 113-119 | 营口 | |||
| 70 | 青岛~新疆 | 75-101 | 青岛 | |||
| 71 | 山西~北京 | 105-110 | 太原 | |||
| 72 | 陕西~天津 | 114-87 | 西安 | |||
| 12月5日(五) | 第九轮 | 73 | 广厦~浙江 | 114-87 | 杭州 | |
| 74 | 福建~八一 | 86-96 | 晋江 | |||
| 75 | 东莞~上海 | 113-99 | 大朗 | |||
| 76 | 广东~江苏 | 103-91 | 东莞 | |||
| 77 | 辽宁~云南 | 101-91 | 营口 | |||
| 78 | 山东~青岛 | 108-78 | 济南 | |||
| 79 | 山西~吉林 | 124-86 | 太原 | |||
| 80 | 新疆~天津 | 110-100 | 乌鲁木齐 | |||
| 81 | 陕西~北京 | 99-89 | 西安 | |||
| 12月7日(日) | 第十轮 | 82 | 八一~云南 | 99-91 | 宁波北仑 | |
| 83 | 上海~广厦 | 99-113 | 上海 | |||
| 84 | 福建~广东 | 104-91 | 晋江 | |||
| 85 | 江苏~东莞 | 129-116 | 南京 | |||
| 86 | 青岛~浙江 | 98-95 | 青岛 | |||
| 87 | 山西~辽宁 | 119-98 | 太原 | |||
| 88 | 天津~山东 | 80-89 | 天津 | |||
| 89 | 吉林~陕西 | 91-80 | 长春 | |||
| 90 | 新疆~北京 | 96-71 | 乌鲁木齐 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 12月9日(二) | 第十一轮 | 91 | 福建~东莞 | 96-101 | 晋江 | |
| 12月10日(三) | 92 | 云南~广东 | 97-102 | 昆明 | ||
| 93 | 江苏~广厦 | 110-82 | 南京 | |||
| 94 | 浙江~上海 | 103-99 | 杭州 | |||
| 95 | 八一~山西 | 92-90 | 宁波 | |||
| 96 | 天津~青岛 | 82-77 | 天津 | |||
| 97 | 辽宁~陕西 | 101-110 | 营口 | |||
| 98 | 北京~山东 | 102-93 | 北京 | |||
| 99 | 吉林~新疆 | 70-81 | 长春 | |||
| 12月12日(五) | 第十二轮 | 100 | 八一~广东 | 87-88 | 宁波 | |
| 101 | 浙江~江苏 | 107-123 | 杭州 | |||
| 102 | 云南~东莞 | 118-113 | 昆明 | |||
| 103 | 广厦~福建 | 122-90 | 杭州 | |||
| 104 | 天津~上海 | 97-90 | 天津 | |||
| 105 | 陕西~山西 | 98-93 | 西安 | |||
| 106 | 北京~青岛 | 93-92 | 北京 | |||
| 107 | 辽宁~新疆 | 75-96 | 营口 | |||
| 108 | 山东~吉林 | 108-97 | 济南 | |||
| 12月14日(日) | 第十三轮 | 109 | 上海~江苏 | 94-103 | 上海 | |
| 110 | 东莞~八一 | 116-110 | 大朗 | |||
| 111 | 浙江~福建 | 117-103 | 杭州 | |||
| 112 | 广厦~云南 | 124-103 | 杭州 | |||
| 113 | 广东~陕西 | 106-101 | 中山 | |||
| 114 | 天津~北京 | 102-105 | 天津 | |||
| 115 | 新疆~山西 | 96-90 | 乌鲁木齐 | |||
| 116 | 青岛~吉林 | 100-111 | 青岛 | |||
| 117 | 山东~辽宁 | 118-112 | 济南 | |||
| 12月16日(二) | 第十四轮 | 118 | 浙江~云南 | 115-74 | 杭州 | |
| 12月17日(三) | 119 | 福建~上海 | 112-88 | 晋江 | ||
| 120 | 广厦~八一 | 94-101 | 杭州 | |||
| 121 | 东莞~广东 | 100-105 | 大朗 | |||
| 122 | 江苏~北京 | 102-107 | 南京 | |||
| 123 | 新疆~陕西 | 109-95 | 乌鲁木齐 | |||
| 124 | 吉林~天津 | 81-88 | 长春 | |||
| 125 | 山西~山东 | 118-122 | 太原 | |||
| 126 | 青岛~辽宁 | 89-100 | 青岛 | |||
| 12月19日(五) | 第十五轮 | 127 | 江苏~福建 | 110-96 | 南京 | |
| 128 | 广东~广厦 | 111-101 | 东莞 | |||
| 129 | 上海~云南 | 114-96 | 上海 | |||
| 130 | 八一~浙江 | 110-111 | 宁波 | |||
| 131 | 东莞~新疆 | 97-92 | 大朗 | |||
| 132 | 吉林~北京 | 94-89 | 长春 | |||
| 133 | 陕西~山东 | 101-104 | 西安 | |||
| 134 | 辽宁~天津 | 100-98 | 营口 | |||
| 135 | 山西~青岛 | 106-95 | 太原 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 12月21日(日) | 第十六轮 | 136 | 广厦~东莞 | 105-104 | 杭州 | |
| 137 | 云南~江苏 | 97-118 | 昆明 | |||
| 138 | 广东~浙江 | 121-90 | 东莞 | |||
| 139 | 上海~八一 | 77-81 | 上海 | |||
| 140 | 福建~吉林 | 103-96 | 晋江 | |||
| 141 | 新疆~山东 | 98-87 | 乌鲁木齐 | |||
| 142 | 辽宁~北京 | 107-112 | 营口 | |||
| 143 | 陕西~青岛 | 114-107 | 西安 | |||
| 144 | 天津~山西 | 106-107 | 天津 | |||
| 12月23日(二) | 第十七轮 | 145 | 浙江~东莞 | 115-107 | 杭州 | |
| 12月24日(三) | 146 | 福建~云南 | 112-90 | 晋江 | ||
| 147 | 江苏~八一 | 98-108 | 南京 | |||
| 148 | 上海~广东 | 95-110 | 上海 | |||
| 149 | 山东~广厦 | 80-96 | 济南 | |||
| 150 | 吉林~辽宁 | 90-104 | 长春 | |||
| 151 | 新疆~青岛 | 107-97 | 乌鲁木齐 | |||
| 152 | 北京~山西 | 93-92 | 北京 | |||
| 153 | 天津~陕西 | 123-108 | 天津 | |||
| 12月26日(五) | 第十八轮 | 154 | 浙江~广厦 | 108-93 | 杭州 | |
| 155 | 八一~福建 | 77-88 | 宁波 | |||
| 156 | 上海~东莞 | 93-109 | 上海 | |||
| 157 | 江苏~广东 | 121-90 | 南京 | |||
| 158 | 云南~辽宁 | 92-101 | 昆明 | |||
| 159 | 青岛~山东 | 94-89 | 青岛 | |||
| 160 | 吉林~山西 | 111-104 | 长春 | |||
| 161 | 天津~新疆 | 74-100 | 天津 | |||
| 162 | 北京~陕西 | 98-109 | 北京 | |||
| 12月28日(日) | 第十九轮 | 163 | 浙江~上海 | 117-120 | 杭州 | |
| 164 | 广厦~青岛 | 113-90 | 杭州 | |||
| 165 | 天津~江苏 | 89-112 | 天津 | |||
| 166 | 八一~山东 | 91-92 | 宁波 | |||
| 167 | 广东~北京 | 105-90 | 东莞 | |||
| 168 | 山西~福建 | 119-115 | 太原 | |||
| 169 | 陕西~东莞 | 120-118 | 西安 | |||
| 170 | 云南~吉林 | 95-99 | 昆明 | |||
| 171 | 辽宁~新疆 | 91-108 | 营口 | |||
| 12月30(二) | 第二十轮 | 172 | 东莞~北京 | 116-109 | 大朗 | |
| 12月31日(三) | 173 | 广厦~浙江 | 105-85 | 杭州 | ||
| 174 | 江苏~上海 | 117-100 | 南京 | |||
| 175 | 八一~青岛 | 91-100 | 宁波 | |||
| 176 | 广东~天津 | 103-77 | 东莞 | |||
| 177 | 山东~福建 | 114-104 | 济南 | |||
| 178 | 吉林~新疆 | 81-94 | 长春 | |||
| 179 | 山西~云南 | 116-88 | 太原 | |||
| 180 | 辽宁~陕西 | 94-102 | 营口 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 1月2日(五) | 第二十一轮 | 181 | 八一~广厦 | 80-86 | 宁波 | |
| 182 | 上海~广东 | 97-117 | 上海 | |||
| 183 | 青岛~福建 | 100-106 | 青岛 | |||
| 184 | 东莞~天津 | 126-98 | 大朗 | |||
| 185 | 江苏~浙江 | 137-102 | 南京 | |||
| 186 | 山东~云南 | 122-86 | 济南 | |||
| 187 | 北京~辽宁 | 106-103 | 北京 | |||
| 188 | 新疆~山西 | 96-82 | 乌鲁木齐 | |||
| 189 | 吉林~陕西 | 79-85 | 长春 | |||
| 1月4日(日) | 第二十二轮 | 190 | 江苏~广东 | 95-104 | 南京 | |
| 191 | 福建~广厦 | 114-80 | 晋江 | |||
| 192 | 上海~东莞 | 97-117 | 上海 | |||
| 193 | 青岛~云南 | 115-92 | 青岛 | |||
| 194 | 天津~辽宁 | 97-107 | 天津 | |||
| 195 | 新疆~山东 | 96-90 | 乌鲁木齐 | |||
| 196 | 浙江~八一 | 92-84 | 杭州 | |||
| 197 | 北京~吉林 | 108-89 | 北京 | |||
| 198 | 陕西~山西 | 103-92 | 西安 | |||
| 1月6日(二) | 第二十三轮 | 199 | 浙江~广东 | 85-109 | 杭州 | |
| 1月7日(三) | 200 | 江苏~东莞 | 117-99 | 南京 | ||
| 201 | 福建~八一 | 88-78 | 晋江 | |||
| 202 | 云南~广厦 | 104-120 | 昆明 | |||
| 203 | 辽宁~上海 | 109-96 | 营口 | |||
| 204 | 新疆~青岛 | 125-84 | 乌鲁木齐 | |||
| 205 | 天津~吉林 | 87-103 | 天津 | |||
| 206 | 陕西~山东 | 97-93 | 西安 | |||
| 207 | 山西~北京 | 98-83 | 太原 | |||
| 1月9日(五) | 第二十四轮 | 208 | 山西~天津 | 19:30 | 太原 | |
| 209 | 广东~东莞 | 19:30 | 惠州 | |||
| 210 | 云南~八一 | 20:00 | 昆明 | |||
| 211 | 辽宁~江苏 | 19:30 | 营口 | |||
| 212 | 广厦~新疆 | 19:30 | 杭州 | |||
| 213 | 吉林~上海 | 19:30 | 长春 | |||
| 214 | 陕西~青岛 | 19:30 | 西安 | |||
| 215 | 福建~浙江 | 19:30 | 晋江 | |||
| 216 | 山东~北京 | 19:30 | 临沂 | |||
| 1月11日(日) | 第二十五轮 | 217 | 东莞~浙江 | 19:30 | 大朗 | |
| 218 | 云南~福建 | 20:00 | 昆明 | |||
| 219 | 广东~辽宁 | 19:30 | 东莞 | |||
| 220 | 八一~新疆 | 19:30 | 宁波 | |||
| 221 | 吉林~江苏 | 19:30 | 长春 | |||
| 222 | 广厦~陕西 | 19:30 | 杭州 | |||
| 223 | 上海~山西 | 19:30 | 上海 | |||
| 224 | 青岛~北京 | 19:30 | 青岛 | |||
| 225 | 山东~天津 | 19:30 | 临沂 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 1月14日(三) | 第二十六轮 | 226 | 东莞~辽宁 | 19:30 | 大朗 | |
| 227 | 新疆~福建 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 228 | 广东~吉林 | 19:30 | 中山 | |||
| 229 | 浙江~云南 | 19:30 | 杭州 | |||
| 230 | 八一~陕西 | 19:30 | 宁波 | |||
| 231 | 江苏~山西 | 19:30 | 南京 | |||
| 232 | 北京~广厦 | 19:30 | 北京 | |||
| 233 | 上海~山东 | 19:45 | 上海 | |||
| 234 | 青岛~天津 | 19:30 | 青岛 | |||
| 1月16日(五) | 第二十七轮 | 235 | 新疆~云南 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |
| 236 | 东莞~吉林 | 19:30 | 大朗 | |||
| 237 | 陕西~福建 | 19:30 | 西安 | |||
| 238 | 山西~广东 | 19:30 | 太原 | |||
| 239 | 浙江~辽宁 | 19:30 | 杭州 | |||
| 240 | 北京~八一 | 19:30 | 北京 | |||
| 241 | 江苏~山东 | 19:30 | 南京 | |||
| 242 | 天津~广厦 | 19:30 | 天津 | |||
| 243 | 上海~青岛 | 19:45 | 上海 | |||
| 1月18日(日) | 第二十八轮 | 244 | 广厦~上海 | 19:45 | 杭州 | |
| 245 | 辽宁~吉林 | 19:30 | 营口 | |||
| 246 | 陕西~云南 | 19:30 | 西安 | |||
| 247 | 山西~东莞 | 19:30 | 太原 | |||
| 248 | 福建~北京 | 19:30 | 晋江 | |||
| 249 | 山东~广东 | 19:30 | 济南 | |||
| 250 | 天津~八一 | 19:30 | 天津 | |||
| 251 | 江苏~青岛 | 19:30 | 南京 | |||
| 252 | 新疆~浙江 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |||
| 1月20日(二) | 第二十九轮 | 253 | 青岛~广东 | 19:30 | 青岛 | |
| 1月21日(三) | 254 | 陕西~新疆 | 19:30 | 西安 | ||
| 255 | 辽宁~山西 | 19:30 | 营口 | |||
| 256 | 云南~北京 | 20:00 | 昆明 | |||
| 257 | 山东~东莞 | 19:30 | 济南 | |||
| 258 | 福建~天津 | 19:30 | 晋江 | |||
| 259 | 吉林~浙江 | 19:30 | 长春 | |||
| 260 | 八一~上海 | 19:30 | 宁波 | |||
| 261 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | |||
| 2月1日(日) | 第三十轮 | 262 | 浙江~陕西 | 19:30 | 杭州 | |
| 263 | 山西~吉林 | 19:30 | 太原 | |||
| 264 | 北京~新疆 | 19:30 | 北京 | |||
| 265 | 辽宁~山东 | 19:30 | 营口 | |||
| 266 | 云南~天津 | 20:00 | 昆明 | |||
| 267 | 青岛~东莞 | 19:30 | 青岛 | |||
| 268 | 上海~福建 | 19:45 | 上海 | |||
| 269 | 广东~广厦 | 19:30 | 惠州 | |||
| 270 | 八一~江苏 | 19:30 | 宁波 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 2月3日(二) | 第三十一轮 | 271 | 东莞~广厦 | 19:30 | 大朗 | |
| 2月4日(三) | 272 | 北京~陕西 | 19:30 | 北京 | ||
| 273 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | |||
| 274 | 天津~新疆 | 19:30 | 天津 | |||
| 275 | 青岛~辽宁 | 19:30 | 青岛 | |||
| 276 | 浙江~山西 | 19:30 | 杭州 | |||
| 277 | 上海~云南 | 19:45 | 上海 | |||
| 278 | 江苏~福建 | 19:30 | 南京 | |||
| 279 | 广东~八一 | 19:30 | 东莞 | |||
| 2月6日(五) | 第三十二轮 | 280 | 北京~浙江 | 19:30 | 北京 | |
| 281 | 山东~山西 | 19:30 | 临沂 | |||
| 282 | 天津~陕西 | 19:30 | 天津 | |||
| 283 | 吉林~青岛 | 19:30 | 长春 | |||
| 284 | 新疆~上海 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 285 | 广厦~辽宁 | 19:30 | 杭州 | |||
| 286 | 江苏~云南 | 19:30 | 江阴 | |||
| 287 | 东莞~八一 | 19:30 | 大朗 | |||
| 288 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | |||
| 2月8日(日) | 第三十三轮 | 289 | 云南~广东 | 15:30 | 昆明 | |
| 290 | 天津~北京 | 19:30 | 天津 | |||
| 291 | 山西~青岛 | 19:30 | 太原 | |||
| 292 | 陕西~上海 | 19:30 | 西安 | |||
| 293 | 广厦~吉林 | 19:30 | 杭州 | |||
| 294 | 新疆~江苏 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |||
| 295 | 八一~辽宁 | 19:30 | 宁波 | |||
| 296 | 山东~浙江 | 19:30 | 济南 | |||
| 297 | 福建~东莞 | 19:30 | 晋江 | |||
| 2月10日(二) | 第三十四轮 | 298 | 云南~东莞 | 20:00 | 昆明 | |
| 2月11日(三) | 299 | 浙江~天津 | 19:30 | 杭州 | ||
| 300 | 上海~北京 | 19:45 | 上海 | |||
| 301 | 山西~广厦 | 19:30 | 太原 | |||
| 302 | 陕西~江苏 | 19:30 | 西安 | |||
| 303 | 八一~吉林 | 19:30 | 宁波 | |||
| 304 | 广东~新疆 | 19:30 | 中山 | |||
| 305 | 辽宁~福建 | 19:30 | 营口 | |||
| 306 | 青岛~山东 | 19:30 | 青岛 | |||
| 2月13日(五) | 第三十五轮 | 307 | 青岛~广厦 | 19:30 | 青岛 | |
| 308 | 江苏~天津 | 19:30 | 江阴 | |||
| 309 | 山东~八一 | 19:30 | 济南 | |||
| 310 | 上海~浙江 | 19:45 | 上海 | |||
| 311 | 北京~广东 | 19:30 | 北京 | |||
| 312 | 福建~山西 | 19:30 | 晋江 | |||
| 313 | 东莞~陕西 | 19:30 | 大朗 | |||
| 314 | 吉林~云南 | 19:30 | 长春 | |||
| 315 | 新疆~辽宁 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 2月15日(日) | 第三十六轮 | 316 | 上海~江苏 | 19:45 | 上海 | |
| 317 | 青岛~八一 | 19:30 | 青岛 | |||
| 318 | 天津~广东 | 19:30 | 天津 | |||
| 319 | 浙江~广厦 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 320 | 福建~山东 | 19:30 | 晋江 | |||
| 321 | 北京~东莞 | 19:30 | 北京 | |||
| 322 | 云南~山西 | 20:00 | 昆明 | |||
| 323 | 陕西~辽宁 | 19:30 | 西安 | |||
| 324 | 新疆~吉林 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 2月18日(三) | 第三十七轮 | 325 | 浙江~江苏 | 19:30 | 杭州(分) | |
| 326 | 广厦~八一 | 19:30 | 绍兴 | |||
| 327 | 广东~上海 | 19:30 | 中山 | |||
| 328 | 福建~青岛 | 19:30 | 晋江 | |||
| 329 | 天津~东莞 | 19:30 | 天津 | |||
| 330 | 云南~山东 | 20:00 | 昆明 | |||
| 331 | 辽宁~北京 | 19:30 | 营口 | |||
| 332 | 山西~新疆 | 19:30 | 太原 | |||
| 333 | 陕西~吉林 | 19:30 | 西安 | |||
| 2月20日(五) | 第三十八轮 | 334 | 广东~江苏 | 19:30 | 中山 | |
| 335 | 广厦~福建 | 19:30 | 绍兴 | |||
| 336 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | |||
| 337 | 东莞~上海 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 338 | 云南~青岛 | 20:00 | 昆明 | |||
| 339 | 辽宁~天津 | 19:30 | 营口 | |||
| 340 | 山东~新疆 | 19:30 | 临沂 | |||
| 341 | 吉林~北京 | 19:30 | 长春 | |||
| 342 | 山西~陕西 | 19:30 | 太原 | |||
| 2月22日(日) | 第三十九轮 | 343 | 上海~辽宁 | 19:45 | 上海 | |
| 344 | 八一~福建 | 19:30 | 宁波 | |||
| 345 | 东莞~江苏 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 346 | 广厦~云南 | 19:30 | 绍兴 | |||
| 347 | 广东~浙江 | 19:30 | 东莞 | |||
| 348 | 青岛~新疆 | 19:30 | 青岛 | |||
| 349 | 吉林~天津 | 19:30 | 长春 | |||
| 350 | 山东~陕西 | 19:30 | 临沂 | |||
| 351 | 北京~山西 | 19:30 | 北京 | |||
| 2月25日(三) | 第四十轮 | 352 | 浙江~福建 | 19:30 | 杭州(分) | |
| 353 | 东莞~广东 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 354 | 八一~云南 | 19:30 | 宁波 | |||
| 355 | 江苏~辽宁 | 19:30 | 江阴 | |||
| 356 | 新疆~广厦 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 357 | 上海~吉林 | 19:45 | 上海 | |||
| 358 | 青岛~陕西 | 19:30 | 青岛 | |||
| 359 | 天津~山西 | 19:30 | 天津 | |||
| 360 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 2月27日(五) | 第四十一轮 | 361 | 福建~云南 | 19:30 | 晋江 | |
| 362 | 辽宁~广东 | 19:30 | 营口 | |||
| 363 | 新疆~八一 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |||
| 364 | 江苏~吉林 | 19:30 | 江阴 | |||
| 365 | 陕西~广厦 | 19:30 | 西安 | |||
| 366 | 浙江~东莞 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 367 | 山西~上海 | 19:30 | 太原 | |||
| 368 | 北京~青岛 | 19:30 | 北京 | |||
| 369 | 天津~山东 | 19:30 | 天津 | |||
| 3月1日(日) | 第四十二轮 | 370 | 广厦~北京 | 19:30 | 绍兴 | |
| 371 | 辽宁~东莞 | 19:30 | 营口 | |||
| 372 | 福建~新疆 | 19:30 | 晋江 | |||
| 373 | 吉林~广东 | 19:30 | 长春 | |||
| 374 | 陕西~八一 | 19:30 | 西安 | |||
| 375 | 山西~江苏 | 19:30 | 太原 | |||
| 376 | 云南~浙江 | 20:00 | 昆明 | |||
| 377 | 山东~上海 | 19:30 | 济南 | |||
| 378 | 天津~青岛 | 19:30 | 天津 | |||
| 3月3日(二) | 第四十三轮 | 379 | 吉林~东莞 | 19:30 | 长春 | |
| 3月4日(三) | 380 | 云南~新疆 | 20:00 | 昆明 | ||
| 381 | 青岛~上海 | 19:30 | 青岛 | |||
| 382 | 福建~陕西 | 19:30 | 晋江 | |||
| 383 | 广东~山西 | 19:30 | 东莞 | |||
| 384 | 八一~北京 | 19:30 | 宁波 | |||
| 385 | 山东~江苏 | 19:30 | 济南 | |||
| 386 | 广厦~天津 | 19:30 | 绍兴 | |||
| 387 | 辽宁~浙江 | 19:30 | 营口 | |||
| 3月6日(五) | 第四十四轮 | 388 | 广东~山东 | 19:30 | 东莞 | |
| 389 | 吉林~辽宁 | 19:30 | 长春 | |||
| 390 | 云南~陕西 | 20:00 | 昆明 | |||
| 391 | 东莞~山西 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 392 | 北京~福建 | 19:30 | 北京 | |||
| 393 | 浙江~新疆 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 394 | 八一~天津 | 19:30 | 宁波 | |||
| 395 | 青岛~江苏 | 19:30 | 青岛 | |||
| 396 | 上海~广厦 | 19:45 | 上海 | |||
| 3月8日(日) | 第四十五轮 | 397 | 浙江~吉林 | 19:30 | 杭州(分) | |
| 398 | 新疆~陕西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 399 | 山西~辽宁 | 19:30 | 太原 | |||
| 400 | 北京~云南 | 19:30 | 北京 | |||
| 401 | 东莞~山东 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 402 | 天津~福建 | 19:30 | 天津 | |||
| 403 | 广东~青岛 | 19:30 | 东莞 | |||
| 404 | 上海~八一 | 19:45 | 上海 | |||
| 405 | 江苏~广厦 | 19:30 | 江阴 | |||
| 日期 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
| 3月10日(二) | 第四十六轮 | 406 | 广厦~广东 | 19:30 | 绍兴 | |
| 3月11日(三) | 407 | 吉林~山西 | 19:30 | 长春 | ||
| 408 | 新疆~北京 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 409 | 山东~辽宁 | 19:30 | 临沂 | |||
| 410 | 天津~云南 | 19:30 | 天津 | |||
| 411 | 东莞~青岛 | 19:30 | 塘厦 | |||
| 412 | 陕西~浙江 | 19:30 | 西安 | |||
| 413 | 福建~上海 | 19:30 | 晋江 | |||
| 414 | 江苏~八一 | 19:30 | 江阴 | |||
| 3月13日(五) | 第四十七轮 | 415 | 山西~浙江 | 19:30 | 太原 | |
| 416 | 陕西~北京 | 19:30 | 西安 | |||
| 417 | 山东~吉林 | 19:30 | 临沂 | |||
| 418 | 新疆~天津 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 419 | 辽宁~青岛 | 19:30 | 营口 | |||
| 420 | 云南~上海 | 20:00 | 昆明 | |||
| 421 | 广厦~东莞 | 19:30 | 绍兴 | |||
| 422 | 福建~江苏 | 19:30 | 晋江 | |||
| 423 | 八一~广东 | 19:30 | 宁波 | |||
| 3月15日(日) | 第四十八轮 | 424 | 上海~新疆 | 19:45 | 上海 | |
| 425 | 山西~山东 | 19:30 | 太原 | |||
| 426 | 陕西~天津 | 19:30 | 西安 | |||
| 427 | 青岛~吉林 | 19:30 | 青岛 | |||
| 428 | 浙江~北京 | 19:30 | 杭州(分) | |||
| 429 | 辽宁~广厦 | 19:30 | 营口 | |||
| 430 | 云南~江苏 | 20:00 | 昆明 | |||
| 431 | 八一~东莞 | 19:30 | 宁波 | |||
| 432 | 广东~福建 | 19:30 | 中山 | |||
| 3月18日(三) | 第四十九轮 | 433 | 浙江~山东 | 19:30 | 杭州(分) | |
| 434 | 北京~天津 | 19:30 | 北京 | |||
| 435 | 青岛~山西 | 19:30 | 青岛 | |||
| 436 | 上海~陕西 | 19:45 | 上海 | |||
| 437 | 吉林~广厦 | 19:30 | 长春 | |||
